| . | しっかり検診 | お手軽検診 |
| 料金 | 5250円 | 1050円 |
| 項目 | 骨密度測定 尿検査 胸腰椎X線撮影 問診 栄養指導 |
骨密度測定 |
| 項目 | 料金 |
| 胸部CT検診 | 5,250円(税込み) |
| 喀痰細胞診 | 1,995円(税込み) |
| 上記セット(胸部CT+喀痰細胞診) | 6,300円(税込み) |
下記の方のうち検査を希望される方が対象です
◎一般コースを受診する35歳以上の方
◎一般コースを受診する方のうち、広範な外科的処置を受けたことがある方又は妊娠 若しくは分娩の時に多量に出血したことがある方
◎一般コースを受診した方のうち、検査結果においてGPTの値が36以上であった方
◎一般コースを受診した方のうち、過去に肝機能異常の指摘を受けたことがある方
| 項目 | 検査内容 |
| 尿検査 | 尿沈渣顕微鏡検査 |
| 血液学的検査 | 血小板数、末梢血液像 |
| 生化学的検査 | 総淡白、アルブミン、総ビリルビン、アミラーゼ、LDH |
| 眼底検査 | 眼底カメラ(フィルム2枚) |
| 肺機能検査 | フローボリュームカーブ(努力肺活量、1秒量、1秒率) |
| 腹部超音波検査 | 断層撮影法、Bスコープ(肝臓』肝臓、胆嚢、腎臓) |

| 肝ウィルス検査項目 | HCV・HBs、HCV核酸 |
| 項目 | 検査内容 |
| 診察 | 業務歴、既往歴、自覚・他覚症状の有無 |
| 血圧測定 | 血圧 |
| 身体測定 | 身長、体重、BMI |
| 視力検査 | 視力 |
| 聴力検査 | 聴力 |
| 血液検査 | 貧血・肝機能・血中脂質・血糖など |
| 心電図検査 | 心電図 |
| 便検査 | 便ヒトヘモグロビン |
| 尿検査 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲンなど |
| レントゲン検査 | 胸部単純レントゲン撮影、胃造影検査(バリウム検査) |
40歳以上の被保険者および被扶養配偶者、ならびに35歳以上で肥満や高血圧などにより生活習慣の改善指導を受けることを希望される被保険者が対象です
| 項目 | 検査内容 | 料金 |
| 基本診察 | 身長・体重・視力・血圧・診察など | 1,790円 |
| レントゲン検査 | 胸部単純レントゲン撮影 | 2,350円 |
| 血液検査 | 貧血・肝機能・血中脂質・血糖など | 230円〜1020円 |
| 尿検査 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲンなど | 280円〜 |
| 心電図検査 | 心電図 | 1,500円 |
| 聴力検査 | 聴力 | 400円 |
| 合計金額 | 6,550円〜 | |
政府管掌健診対象者は、政府管掌健康保険に加入されている被保険者とその配偶者の方で、保険者番号が4ケタでカードタイプの保健証をお持ちの方です。
当該年度内(4月1日〜3月31日)で受診者1人1回に限ります。
政府管掌健診をご希望の方は0126-32-2188までお電話下さい。
※上記表に記載されていない検査も行っています。企業様へのお見積りもさせて頂きます
がんや生活習慣病(高血圧、高脂血症、糖尿病など)は、本人が健康だと思っていも自覚症状ないままに発病し、病気が進行してから発見されることが多い大変怖い病気です。
このような病気を防ぐためには、定期的に健康診断を受け、早期発見、早期治療を行うことが最良の方法です。
ご自分やご家族が健康で過ごせるよう一年に一度の健康診断をお勧めしています。
| 項目 | 料金 |
| CTメタボリック検診 | 2,630円(税込み) |
| 血液メタボリック検診 | 1,280円(税込み) |
| 上記セット(CTメタボリック+血液メタボリック) | 3,500円(税込み) |
一般コースを受診する方で当該年度において40歳及び50歳の方が対象です