| 更新情報 | 最終更新日 | 平成19年8月31日 |
|
機関情報 |
機関名 | 岩見沢北翔会病院 | |
| 所在地 | 郵便番号 | 〒068-0030 | |
| 住所 | 北海道岩見沢市10条西21丁目 | ||
| 電話番号 | 0126-21-2188 | ||
| Fax番号 | 0126-32-2155 | ||
| 検診機関番号 | . | ||
| 窓口となるメールアドレス | nobuhiko@hokushokai.or.jp | ||
| ホームページ | http://www.hokushokai.or.jp/iwaseitop.htm | ||
| 経営主体 | 医療法人北翔会 | ||
| 開設者 | 一岡 義章 | ||
| 検診部門の管理者名 | 浜田昌宏 | ||
| 第三者評価 | 未実施 | ||
| 認定取得年月日 | . | ||
| 契約取りまとめ機関名 | 全日本病院協会 | ||
| 所属組織名 | 医療法人北翔会 | ||
| スタッフ情報 | . | 常 勤 | 非 常 勤 |
| 医師 | 1人 | 2人 | |
| 看護師 | 1人 | 人 | |
| 臨床検査技師 | 1人 | 人 | |
| 上記以外の検診スタッフ | 2人 | 人 |
| 施設及び 設備情報 |
受信者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 | |
| 受動喫煙対策 | 完全分煙 | |
| 血液検査 | 委託(札幌臨床検査センター) | |
| 内部精度管理 | 実施 | |
| 外部精度管理 | 実施 | |
| 検診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | なし |
| 運営に関する情報 | 実施日及び 実施時間 |
通年 | 平日9:00〜17:00 土曜日9:00〜12:00 |
| 特定健康診査の単価 | 5250円以下/人 | ||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | ||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||
| その他 | 19年度健診実施件数 | 309件 |
「特定検診」運営についての重要事項