「特定保険指導」運営についての重要事項
| 更新情報 | 最終更新日 | 平成19年8月31日 |
| 運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 通年 | 平日9:00〜17:00 土曜日9:00〜12:00 | ||
| 実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 | ||||
| 実施形態 | 施設型 | ||||
| 継続的な支援の形態や内容 | ・個別支援 ・グループ支援 ・電子メール支援 ・電話支援 ・運動実習 ・調理実習 |
||||
| 標準介入期間(積極的支援) | 3ヶ月 | ||||
| 課金体系 | 固定費+従量単価×人数 | ||||
| 標準的な従量単価 | 動機付け 5000円以下 /人 | 積極的支援 20000円以下 /人 | |||
| . | 単価に含まれ るもの |
・教材費 ・材料費 ・通信費 ・一定回数の督促 |
|||
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | ・データ分析費 ・各種案内代行費 | ||||
| 積極的支援の内容 | 集団での栄養指導を実施 | ||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||||
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | ||||
| 協力業者 情報 |
協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 | |
| 施設及び設備情報 | 利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | |
| 受動喫煙対策 | 完全分煙 | |
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 無 |
| 保健指導の実施体制 | 保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における 3カ月以上の継続的な支援を行う者 |
|||||
| 個別 支援 |
グルー プ支援 |
電話 支援 |
電子メール支援 | |||||
| 医師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
| 管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
| 看護師一定の保健指導の実務経験のある者 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
| スタッフ情報 | . | 自機関内 | 協力業者 | |||||
| 常勤 | 非常勤 | |||||||
| 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | |||
| 医師 | 1人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 管理栄養士 | 1人 | 1人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 1人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 事務職員 | 1人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
|
機関情報 |
機関名 | 医療法人北翔会岩見沢北翔会病院 | |
| 所在地 | 郵便番号 | 〒068-0030 | |
| 住所 | 北海道岩見沢市10条西21丁目 | ||
| 電話番号 | 0126-21-2188 | ||
| Fax番号 | 0126-32-2155 | ||
| 保健指導機関番号 | . | ||
| 窓口となるメールアドレス | nobuhiko@hokushokai.or.jp | ||
| ホームページ | http://www.hokushokai.or.jp/iwaseitop.htm | ||
| 経営主体 | 医療法人北翔会 | ||
| 開設者 | 一岡 義章 | ||
| 保健指導部門の管理者名 | 植松麻紀 | ||
| 保健指導部門の統括者名 | 佐藤信彦 | ||
| 第三者評価 | 未実施 | ||
| 契約取りまとめ機関名 | 全日本病院協会 | ||
| 所属組織名 | 医療法人北翔会 | ||